Hébergeur Serveur Dédié
Un serveur dédié est essentiellement la location d’un serveur entier uniquement pour votre usage (dédié). C’est un peu comme avoir votre propre serveur, mais la plus grande différence est que vous n’avez pas besoin d’un investissement initial important pour le configurer. L’hébergement dédié existe sous deux formes. Gérés et non gérés.
Généralement, les plans d’hébergement gérés comprennent le matériel, système d’exploitation, serveur Web et une connexion Internet. Les plans de serveur gérés inclus les principes de base et à peu près tout le reste dont vous avez besoin ce qui vous permet des,occuper de votre site web et de son contenu.
Rang | Hebergeur Serveur dédié | Disque | Trafic | Processeur | RAM | Connectivité | OS | Pays | Prix | Discount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serveur Ex2hosting![]() | 2 x 1 To | Illimité | Serveur dédié Intel I3 2130 3.4+ GHz | 8 Go (DDR3) | 100 Mbps | ![]() | €89..99 | Discount pour une facture annuelle | |
2 | Dédié Maven Pro | 2 x 2 To | Illimité | Serveur dédié Xeon i7 W3520 | 24 Go (DDR3) | 200 Mbps | ![]() ![]() | €249.99 | 15% discount (RHW) | |
3 | 1and1 Serveur XXL 16 Core | 3000 Go | Illimité | AMD Opteron™ 4274 | 32 Go DDR3 ECC | 100 Mbps | ![]() ![]() | €249.99 | 3 mois offerts | |
4 | 1and1 Serveur 2 | 250 Go | Illimité | AMD Dual-Core | 2 Go DDR2 | 100 Mbps | ![]() ![]() | €29.99 | 3 mois offerts | |
5 | Serveur Maven Semi | 750 Go | Illimité | Serveur dédié Intel i7 | 24 Go (DDR3) | 100 Mbps | ![]() | €149.99 | 15% discount (RHW) | |
6 | Serveur Maven | 2 x 1 To | Illimité | Serveur Intel Bi Xeon X5650 | 48 Go (DDR3 ECC) | 200 Mbps | ![]() | €495.99 | 15% discount (RHW) | |
7 | 1and1 Serveur XXL 24 Core | 4000 Go | Illimité | AMD Opteron™ 6172 | 48 Go DDR3 ECC | 100 Mbps | ![]() ![]() | €299.99 | 3 mois offerts | |
8 | 1and1 Serveur XXL 32 Core | 2400 Go | Illimité | AMD Opteron™ 6272 | 64 Go | 100 Mbps | ![]() ![]() | €399.99 | 3 mois offerts | |
9 | Nuxit Pro Diamond | 200 Go | Illimité | Intel® Xeon® Quad-Core 64 bits 8 Coeurs | 8 Go | 100 Mbps | ![]() ![]() | €199.90 | Spécial 3 mois offerts | |
10 | Planethoster Dédié Maxi | 250 GB SATA Go | Illimité | Illimité | 4 Go | 100 Mbps | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | €99.99 | 10 % Discount |
11 | 1and1 Serveur 4 | 750 Go | Illimité | Serveur dédié AMD Quad-Core | 4 Go DDR2 | 100 Mbps | ![]() ![]() | €49.99 | 3 mois offerts | |
12 | 1and1 Serveur 4i | 1000 Go | Illimité | Intel® Xeon® E3-1220 | 12 Go DDR3 | 100 Mbps | ![]() ![]() | €69.99 | 3 mois offerts | |
13 | 1and1 Serveur XL 8 | 2000 Go | Illimité | AMD Opteron™ 4274 | 24 Go DDR3 | 100 Mbps | ![]() ![]() | €169.99 | 3 mois offerts | |
14 | SingleHop Icore | 500 Go | 10 To | Serveur dédié Core-i3 540 | 4 Go DDR3 | 100 Mbps | Windows Linux Tous | $179.00 | Spécial 10% discount (RHweb.com) |
|
15 | Codero Serveur | 250 Go | 12 To | Serveur Pentium Dua l Core 2.6 GHz | 2 Go | 10 Mbps | ![]() ![]() | $70.00 | Spécial | |
16 | Serveur Webhostinguk | 250 Go | 3 To | Dual Core Intel Pentium 2.8 GHz | 2 Go | 100 Mbps | ![]() | £99.99 | Aucun | |
17 | SingleHop Xeon Nehalem E5645 | 1 To | 15 To | Serveur Xeon Nehalem E5645 6x2.40 GHz | 12 Go DDR3 | 100 Mbps | Windows Linux Tous | $380.00 | Spécial 10% discount (RHweb.com) |
|
18 | SingleHop Core-i7 870 | 500 Go | 10 To | Serveur Core-i7 870 4x2.93GHz | 16 Go DDR3 | 100 Mbps | Windows Linux Tous | $294.00 | Spécial 10% discount (RHweb.com) |
|
19 | Eboundhost Dedié | 500 Go | 10 To | Dual Core D525 Atom 1.8 GHz | 4 Go | 100 Mbps | ![]() ![]() ![]() | $150.00 | Spécial | |
20 | Nuxit Eco Silver | 20 Go | Illimité | Intel Bi-Xeon | 1 Go | 100 Mbps | ![]() ![]() | €19.90 | Spécial 3 mois offerts | |
21 | Nuxit Pro Gold | 100 Go | Illimité | Intel® Xeon® Quad-Core 64 bits | 4 Go | 100 Mbps | ![]() ![]() | €99.00 | Spécial 3 mois offerts |
Choisir le bon hébergeur serveur dédié
Si vous êtes à la recherche d’un hébergeur serveur dédié? Vous devez être prudent dans le choix des spécifications adéquates et du forfait. Les points à considérer sont: le système d’exploitation, le sauvegarde des données et les services de surveillance, les options matérielles, l’espace, la bande passante et le support technique. Demander aux hébergeur de serveur dédié de vous donner quelques adresses de site web qui utilisent des serveur dédiés pour que vous puissiez avoir une idée sur leurs performances. Lire les commentaires d’hébergement avant de vous inscrire et être sûr que le prix est abordable.
One comment
Pingback: Découvrir le monde de l'hébergement et hebergeur web | Top Hébergeur Site Web